财务报告
收入
2019年4月1日至3月31日至3月31日,总收入增长至1800万英镑,从2018/19英镑为1320万英镑。
实际的2018/19 | 实际的2019/20 | 预算的2020/21 | |
---|---|---|---|
会员费续期 | 10,150. | 12,582 | 15,108 |
会员费 - 新的 | 1,227 | 1,567 | 1250年 |
拨款、捐款、其他* | 1138年 | 1,879 | 2178年 |
个人收入盈余的PRI | 107. | 1231年 | 92. |
PRI Academy. | 533. | 737 | 700 |
总收入 | 13154年 | 17996年 | 19328年 |
*通过赠款、捐赠和其他收入资助的项目包括:过渡途径倡议、推动TCFD实施、影响法律框架、在中国建立RI市场、气候行动100+、可持续森林投资者倡议、知识产权第二阶段
签字的费用
所有签署人都要按照管理层的总资产或服务提供商,员工人数进行支付年度费用。2019/20年,新的和现有签署国的收入达到1410万英镑,从2018/199年的1140万英镑起。
费用折扣
作为新兴市场或发展经济的国际货币基金组织分类的国家总部的资产所有者有权获得1申请费用折扣。我们将只根据服务提供商的投资人员对其收费,服务提供商有不同的部门,提供不同的服务。如果其中一个部门提供的服务与投资者无关(因此也与原则无关),则该部门将被排除在费用计算之外。
帐户名称 | HQ国家 | 签字的类别 |
---|---|---|
在Profuturo | 墨西哥 | 资产拥有者 |
在苏拉 | 墨西哥 | 资产拥有者 |
AFP资本 | 智利 | 资产拥有者 |
AFP Integra. | 秘鲁 | 资产拥有者 |
AFP Providea S.A. | 智利 | 资产拥有者 |
BBVA Bancomer, Fondos de pensionones | 墨西哥 | 资产拥有者 |
Brasilprev Seguros e Previdência | 巴西 | 资产拥有者 |
Cuprum Afp. | 智利 | 资产拥有者 |
经济学 | 巴西 | 资产拥有者 |
Fapes. | 巴西 | 资产拥有者 |
Fondo nacional de infrastructura | 墨西哥 | 资产拥有者 |
Funcef | 巴西 | 资产拥有者 |
FUNCESP | 巴西 | 资产拥有者 |
FUNDACION WWB哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 资产拥有者 |
政府雇员南非养老基金 | 南非 | 资产拥有者 |
泰国政府养老基金 | 泰国 | 资产拥有者 |
Grupo Findingiero Banorte S a b de c v | 墨西哥 | 资产拥有者 |
infraprev. | 巴西 | 资产拥有者 |
Khazanah Nasional Berhad | 马来西亚 | 资产拥有者 |
LA退休基金 | 南非 | 资产拥有者 |
动量人寿有限公司 | 南非 | 资产拥有者 |
Old Mutual | 南非 | 资产拥有者 |
Petros - Fundação Petrobras de Seguridade Social | 巴西 | 资产拥有者 |
Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 资产拥有者 |
previ - caixa deprevidênciadosfuncionários做banco做巴西 | 巴西 | 资产拥有者 |
Prima AFP. | 秘鲁 | 资产拥有者 |
Proteccion SA | 哥伦比亚 | 资产拥有者 |
真正的格兰德萨 | 巴西 | 资产拥有者 |
退休基金(已纳入)(KWAP) | 马来西亚 | 资产拥有者 |
桑林有限公司 | 南非 | 资产拥有者 |
地方政府综合退休基金 | 南非 | 资产拥有者 |
Unión Capital AFAP S.A. | 乌拉圭 | 资产拥有者 |
瓦利亚 | 巴西 | 资产拥有者 |
支出
2019年4月1日至2020年3月31日,不包括PRI在内的总开支从2018/19年度的1250万英镑增加到1610万英镑。
实际的2018/19 | 草案实际2019/20 | 预算的2020/21 | |
---|---|---|---|
员工成本(包括网络、招聘、培训和发展) | 7,755 | 9501年 | 11,501 |
购买服务、咨询和研究** | 1863年 | 2773年 | 3,482 |
旅行费用 | 970 | 941 | 1,091 |
房屋费用 | 564. | 654. | 1,081 |
它的成本和电话 | 665. | 1054年 | 850 |
活动、会议、会议和招待 | 297 | 352 | 432. |
法律与专业服务 | 115 | 252 | 171 |
订阅、报告和印刷 | 139 | 166 | 181. |
学院委员会和营销 | 57 | 7 | 5 |
对联合国环境规划署FI的贡献 | 0 | 200. | 0 |
其他费用(保险、邮资、办公用品、银行费用) | 116 | 219. | 299 |
总计(未包含人员支出的PRI) | 12,541 | 16115年 | 19,094 |
**大量购买服务,咨询和研究包括:AECOM(基础设施中的SDG),金融的可持续性(SDG旗舰报告),清洁退货(知识产权计划),对比资本(报告框架指标),伦敦经济学院(TPI),Freshfields(欧盟可持续融资行动计划),GlobalBalance Ltd(生物多样性项目),Mantle 314 Inc(LP Guidance Revision),智能立方体(ESG结构信用报告)。
支出的区域
实际的2018/19 | 实际的2019/20 | 预算的2020/21 | |
---|---|---|---|
管理和运营 | 2,602 | 3531年 | 3666年 |
全球外联和网络 | 2629年 | 3,059 | 3781年 |
通信和事件 | 957 | 1,457 | 1,920 |
内容团队 | 2894年 | 3402年 | 3,962 |
报告和评估 | 825 | 1065年 | 1,406 |
房屋费用 | 564. | 654. | 1,081 |
资助,其他 | 994 | 1,761 | 2,114 |
PRI Academy. | 452. | 389 | 459. |
合作伙伴关系 | 214. | 184. | 206. |
咨询和研究 | 410. | 616 | 500. |
全部的 | 12,541 | 16119年 | 19,094 |
部门的员工人数
Marcn 2019 | 2020年3月 | 预报 2021年3月 |
|
---|---|---|---|
报告和评估,投资措施,SDGS,ESG | 28 | 40 | 51 |
全球外联和网络 | 29 | 31 | 37 |
管理与运营,人力资源,伙伴关系和PRI学院 | 23 | 25 | 24 |
通信和事件 | 10 | 15 | 19 |
政策、研究和气候 | 9 | 13 | 13 |
内容团队 | 5 | 4 | 6 |
管理人员 | 2 | 2 | 2 |
赠送 | 6 | 9 | 9 |
全部的 | 112 | 139 | 161 |
现金储备
现金从2018/19年底的610万英镑增加到年底的800万英镑。其中包括从PRI东京获得的有限资金(190万英镑)和赞助费(150万英镑)。
公司结构
PRI集团包括七个实体,配备PRI协会是最终控股公司。PRI协会收集签署费,并在集团上支付。实体建立在有特定的经营或监管要求的地方。
PRI Enterprises Ltd是PRI Academy的首页,主要是由课程费用资助的。
营业盈余
考虑到应收利息后,折旧和税收,我们实现了180万英镑的盈余,从2018/19英镑的554,140英镑。
为董事报告,集团战略报告及综合财务报表截至3月31日止年度截至2020年3月31日点击这里。
参考
1看到国际货币基金组织2016年世界经济展望(统计附录,第209页)全面列出符合条件的国家/地区。